Lanjutan Pembukaan Jalan Bawah Bukik-Baliak
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 500 m x 5 m |
Anggaran | : | Rp. 75,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | PTPK, Kepala Jorong Data, dan Tokoh Masyarakat |
Manfaat | : | Akses jalan usaha tani bagi masyarakat sekitar |
Keterangan | : | Pembangunan selesai |
Lokasi | : | RT / RW - DATA |
Latitude | : | RT / RW - DATA |
Longitute | : | 100.54121017456056 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 500 m x 5 m |
Anggaran | : | Rp. 75,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | PTPK, Kepala Jorong Data, dan Tokoh Masyarakat |
Manfaat | : | Akses jalan usaha tani bagi masyarakat sekitar |
Keterangan :
Pembangunan selesai
Lokasi Pembangunan :
RT / RW - DATA
Latitude :
-0.32023263144491676
Longitute :
100.54121017456056
Hanifan
20 Agustus 2024 14:27:32
Kerennn Pak Wali...