Lanjutan Pembukaan Jalan Lubuak-Koto Alam
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 600 m x 5 m |
Anggaran | : | Rp. 75,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | PTPK, Kajor Koto Alam, dan Tokoh Masyarakat |
Manfaat | : | Akses jalan usaha tani bagi masyarakat sekitar |
Keterangan | : | Pekerjaan selesai |
Lokasi | : | RT / RW - KOTO ALAM |
Latitude | : | RT / RW - KOTO ALAM |
Longitute | : | 100.5192804336548 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 600 m x 5 m |
Anggaran | : | Rp. 75,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | PTPK, Kajor Koto Alam, dan Tokoh Masyarakat |
Manfaat | : | Akses jalan usaha tani bagi masyarakat sekitar |
Keterangan :
Pekerjaan selesai
Lokasi Pembangunan :
RT / RW - KOTO ALAM
Latitude :
-0.34065999545551484
Longitute :
100.5192804336548
Hanifan
20 Agustus 2024 14:27:32
Kerennn Pak Wali...