Rabat Beton Jalan Lingkuang Koto-Nyiak Kodah
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 47 m x 3,5 m |
Anggaran | : | Rp. 50,000,000 |
Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
Pelaksana | : | PTPK, Kepala Jorong Koto, dan Tokoh Masyarakat |
Manfaat | : | Akses jalan masyarakat sekitar |
Keterangan | : | Pekerjaan selesai |
Lokasi | : | RT / RW - KOTO |
Latitude | : | RT / RW - KOTO |
Longitute | : | 100.52327156066896 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 47 m x 3,5 m |
Anggaran | : | Rp. 50,000,000 |
Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
Pelaksana | : | PTPK, Kepala Jorong Koto, dan Tokoh Masyarakat |
Manfaat | : | Akses jalan masyarakat sekitar |
Keterangan :
Pekerjaan selesai
Lokasi Pembangunan :
RT / RW - KOTO
Latitude :
-0.33068234916559747
Longitute :
100.52327156066896
Hanifan
20 Agustus 2024 14:27:32
Kerennn Pak Wali...